更新日時: 2026/01/16 17:54
交通1: 京福北野線 「宇多野駅」より徒歩約10分
交通2: 京福北野線 「鳴滝駅」より徒歩約14分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 4,800万円 | 271.52m2 | 110.96m2 | 3LDK | 2025年3月 |
| 所在地 | 京都市右京区鳴滝泉谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 新築 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 間取詳細 | 1階 LDK 22.2帖 2階 洋 6.1帖 洋 6.1帖 洋 9.7帖 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 40% / 60% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 4.0m |
| セットバック | 要 1.60m2 | 私道面積 | 有 274.00m2 |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 宇多野小学校 | 中学校区 | 双ヶ丘中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 建築確認番号:第2024確認建機構京市10815号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 円町店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
