外観
間取
種別 | 売土地 |
価格 | 1,780万円 (坪単価71.2万円) |
交通 | 叡山電鉄 「茶山・京都芸術大学駅」より徒歩約11分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい/ 容積率 | 40% / 80% |
接道状況 | 北 4.2m |
セットバック | |
私道面積 | 無 |
建築条件 | なし |
土地現況 | 上物有 |
建物構造 | その他 |
小学校区 | 修学院小学校 |
中学校区 | 修学院中学校 |
国土法届出 | 不要 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | 特定狭小敷地特例により建蔽率・外壁後退等の緩和の可能性があり風致地区第3種地域 |
担当者のコメント | |
取引態様 | 仲介 |
物件周辺地図
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。