外観
間取
種別 | 中古一戸建 |
価格 | 2,780万円 |
交通 | 叡山電鉄 「茶山・京都芸術大学駅」より徒歩約7分 |
間取 | 3K |
構造 / 階 | 木造 / 2階建 |
建物現況 | 空家 |
駐車場 | 無 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい/ 容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 東 5.9m |
セットバック | |
私道面積 | 無 |
小学校区 | 北白川小学校 |
中学校区 | 近衛中学校 |
国土法届出 | 不要 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | 築不詳※5008 |
担当者のコメント | |
取引態様 | 仲介 |
物件周辺地図
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。