更新日時: 2025/07/20 17:40
交通1: 奈良線 「東福寺駅」より徒歩約19分
交通2: 京阪電気鉄道京阪線 「東福寺駅」より徒歩約19分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
1,298万円 | 56.14m2 (16.98坪) | 76.4万円 |
所在地 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | その他 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 70% / 160% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 4.0m 東 3.9m |
セットバック |   | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 東山泉西学舎小学校 | 中学校区 | 東山泉東学舎中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | ※5014 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。