外観
間取
種別 | 売土地 |
価格 | 1,390万円 (坪単価35.2万円) |
交通 | 湖西線 「小野駅」より徒歩約10分 湖西線 「堅田駅」より徒歩約23分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい/ 容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 西 4.6m 南 6.0m |
セットバック | |
私道面積 | 無 |
建築条件 | なし |
土地現況 | 更地 |
小学校区 | 真野小学校 |
中学校区 | 真野中学校 |
国土法届出 | 不要 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | |
担当者のコメント | |
取引態様 | 仲介 |
現地土地写真
現地土地写真
現地土地写真
現地土地写真
物件周辺地図
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。