更新日時: 2026/01/16 17:54
交通1: 京都市烏丸線 「今出川駅」より徒歩約20分
交通2: 京福北野線 「北野白梅町駅」より徒歩約18分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 2,750万円 | 38.98m2 | 76.54m2 | 2SLDK | 2023年10月 |
| 所在地 | 京都市上京区西五辻東町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 未入居 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 東 3.8m |
| セットバック | 要 2.01m2 | 私道面積 | 有 4.93m2 |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 乾隆小学校 | 中学校区 | 嘉楽中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 乾隆小・嘉楽中 建築確認番号:第R04確認建築IPEC00271号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
