更新日時: 2023/02/03 17:47
交通1: 近鉄京都線 「伏見駅」より徒歩約6分
交通2: 京阪電気鉄道京阪線 「墨染駅」より徒歩約7分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,780万円 | 68.71m2 | 0.00m2 |
所在地 | 京都市伏見区深草出羽屋敷町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | その他 | 建物現況 | |
駐車場 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 160% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南西 3.7m |
セットバック | 要   | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 契約後4ヶ月以内 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 藤ノ森小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
備考 | ・高度:20m-3・準防火地域 ・町並み型建造物修景地区 | ||
取引態様 | 売主 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。