更新日時: 2024/12/02 18:05
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「七条駅」より徒歩約15分
交通2: 奈良線 「東福寺駅」より徒歩約15分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,680万円 | 86.47m2 | 86.27m2 | 4LDK | 築不詳 |
所在地 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 9.8m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 東山泉西学舎小学校 | 中学校区 | 東山泉東学舎中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | 築不詳 増築未登記部分有(平成5年頃)土砂災害警戒区域 がけ条例 地上権設定あり | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。