更新日時: 2025/02/17 17:53
交通1: 京都市東西線 「二条城前駅」より徒歩約17分
交通2: 京都市烏丸線 「丸太町駅」より徒歩約19分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
7,799万円 | 155.83m2 | 101.64m2 | 4LDK | 2025年1月 |
所在地 | 京都市上京区出水通大宮西入東天秤町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 新築 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 LDK 17.1帖 和 4.5帖 2階 洋 7.0帖 洋 6.0帖 洋 5.2帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 2.9m |
セットバック |   | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 二条城北小学校 | 中学校区 | 二条中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | ・前道約2.9m~3.4m 土地実測154.51m2 私道負担4.61m2含む 建築確認番号:第R06SHC103471号 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。