更新日時: 2024/10/04 17:45
交通1: 叡山電鉄 「岩倉駅」より徒歩約13分
交通2: 京都市烏丸線 「国際会館駅」より徒歩約22分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
4,498万円 | 159.71m2 | 96.89m2 | 3SLDK | 2024年12月 |
所在地 | 京都市左京区岩倉花園町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 建築中 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 LDK 17.0帖 S 4.5帖 2階 洋 7.5帖 洋 6.5帖 洋 5.2帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 40% / 60% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 東 5.6m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 明徳小学校 | 中学校区 | 洛北中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220000円 など 建築確認番号:第R06確認建築IPEC00325号 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
同じ町内で価格を下げると...
同じ町内で価格を下げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。