更新日時: 2025/03/21 17:44
交通1: 京都市烏丸線 「北山駅」より徒歩約9分
交通2: 京都市烏丸線 「北大路駅」より徒歩約25分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
6,080万円 | 110.43m2 | 89.91m2 | 3LDK | 2025年5月 |
所在地 | 京都市北区上賀茂豊田町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 建築中 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 LDK 18.5帖 2階 洋 7.2帖 洋 7.0帖 洋 5.0帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 50% / 80% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 5.7m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 期日指定 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 上賀茂小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | 省エネ基準適合住宅 建築確認番号:第R06確認建築PLN奈支0729号 | ||
取引態様 | 売主 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
同じ町内の同価格物件なら
同じ学区内で価格を上げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。