更新日時: 2026/04/17 17:48
交通1: 京都市烏丸線 「今出川駅」より徒歩約12分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 6,480万円 | 63.55m2 | 109.69m2 | 3LDK | 2026年6月 |
| 所在地 | 京都市上京区元誓願寺通黒門下る寺今町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 建築中 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 4.0m |
| セットバック | - | 私道面積 | 有 0.08m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 西陣中央小学校 | 中学校区 | 上京中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ※5208 建築確認番号:第26WHEC確建京00365号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店同じ町内で価格を少し下げると...
同じ町内で価格を少し下げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
