更新日時: 2026/09/27 17:44
交通1: 京阪電気鉄道宇治線 「観月橋駅」より徒歩約9分
交通2: 奈良線 「桃山駅」より徒歩約18分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 45.00m2 | 100.84m2 | 4DK | 1988年9月 |
| 所在地 | 京都市伏見区向島庚申町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | その他 / 3階建 | 建物現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 間取詳細 | 2階 DK 9.0帖 和 6.0帖 3階 洋 6.8帖 和 4.5帖 洋 6.0帖 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 4.1m 北 3.8m |
| セットバック | 要 0.30m2 | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 向島小学校 | 中学校区 | 向島東中学校 |
| 備考 | 木・RC造北側幅員:約3.75m~4.1m車庫高さ:約1.5m高度:20m-2 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
