更新日時: 2023/05/28 17:37
交通1: 京都市東西線 「二条城前駅」より徒歩約6分
交通2: 京都市烏丸線 「丸太町駅」より徒歩約8分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
5,980万円 | 44.71m2 | 92.07m2 | 3LDK | 2023年2月 |
所在地 | 京都市中京区油小路通夷川下る薬屋町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 新築 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 洋 6.0帖 2階 LDK 14.5帖 3階 洋 7.8帖 洋 5.5帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい / 容積率 | 80% / 300% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 6.7m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 御所南小学校 | 中学校区 | 京都御池中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。