更新日時: 2024/12/02 18:05
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「淀駅」より徒歩約16分
交通2: 阪急電鉄京都線 「西山天王山駅」より徒歩約47分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,380万円 | 112.70m2 | 114.87m2 | 5SDK | 1974年12月 |
所在地 | 京都市伏見区納所岸ノ下 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 5.8m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 納所小学校 | 中学校区 | 洛水中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。