更新日時: 2024/10/04 17:45
交通1: 叡山電鉄 「茶山・京都芸術大学駅」より徒歩約5分
交通2: 京都市烏丸線 「北大路駅」よりバス乗車約13分
バス 「田中大久保町停」より徒歩約2分
価格 | 管理費 修繕積立費 | 間取 | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,390万円 | 5,330円 5,850円 |
3LDK | 77.37m2 | 1981年4月 |
所在地 | 京都市左京区高野東開町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物現況 | 空室 |
所在階 / 階数 | 5階 / 5階 | 総戸数 | 118戸 |
部屋向き | 南西 | 室外設備 | バルコニー : 12.50m2 |
間取詳細 | LDK 16.4帖 洋 8.4帖 洋 6.3帖 洋 4.6帖 | ||
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | -- |
小学校区 | 養徳小学校 | 中学校区 | 高野中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | 駐車場空き有:8500~10500円/月自治会費:400円/月 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。