更新日時: 2024/10/04 17:45
交通1: 京都市東西線 「二条駅」より徒歩約8分
交通2: 山陰本線 「二条駅」より徒歩約8分
価格 | 管理費 修繕積立費 | 間取 | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
6,480万円 | 15,200円 7,700円 |
3LDK | 76.33m2 | 2022年7月 |
所在地 | 京都市中京区壬生神明町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物現況 | 賃貸中 |
所在階 / 階数 | 7階 / 7階 | 総戸数 | 76戸 |
部屋向き | 南東 | 室外設備 |   |
管理形態 | 全部委託 常駐 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
引渡時期 | 相談 | 国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 普通借地権(地上権) | 地代 | 12,570円/月額 |
小学校区 | 朱雀第一小学校 | 中学校区 | 朱雀中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | ■地代:月額12570円■解体準備金:月額2300円■駐車場:月額20000円 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。