更新日時: 2025/05/19 17:51
交通1: 叡山電鉄 「岩倉駅」より徒歩約8分
交通2: 京都市烏丸線 「国際会館駅」より徒歩約19分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
2,980万円 | 149.59m2 (45.25坪) | 65.9万円 |
所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 更地 | 建築条件 | 建築条件付 |
建物構造 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 40% / 60% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 3.1m |
セットバック | 要 7.21m2 | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 明徳小学校 | 中学校区 | 洛北中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | 設計・建築会社を【2社】からお選び頂けます自由設計対応【建築条件無し】相談可能 | ||
取引態様 | 仲介 |
※建築条件付土地とは、一定期間内(一般的には凡そ3ヶ月)に特定の建設会社と建物の建築請負契約を結ぶことを条件にして販売されている宅地のことです。建物のプランの内容は、お客様が自由に決定できます。期間内に建築請負契約が締結されなかった場合、売買契約は白紙となり、お支払い済みの金銭は全て返還されます。
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。