更新日時: 2026/05/15 17:49
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「東福寺駅」より徒歩約10分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 1,480万円 | 47.12m2 (14.25坪) | 103.9万円 |
| 所在地 | 京都市東山区今熊野宝蔵町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | その他 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 3.6m |
| セットバック |   | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 東山泉西学舎小学校 | 中学校区 | 東山泉東学舎中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 古家概要:74.74m2(22.6坪) 昭和48年7月20日築セットバック要 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
