更新日時: 2026/05/01 17:53
交通1: 京都市烏丸線 「北大路駅」より徒歩約14分
交通2: 京都市烏丸線 「北山駅」より徒歩約17分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 8,350万円 | 257.85m2 (77.99坪) | 107.1万円 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹上長目町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 100% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 5.9m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 紫竹小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 高度:10m 山ろく型建造物修景地区1北部地区 準防火地域 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
