更新日時: 2023/05/28 17:37
交通1: 京都市東西線 「東野駅」より徒歩約18分
交通2: 京都市東西線 「椥辻駅」より徒歩約19分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
2,080万円 | 130.87m2 (39.58坪) | 52.6万円 |
所在地 | 京都市山科区西野大鳥井町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 5.9m 南 4.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 有 18.00m2 |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 山階南小学校 | 中学校区 | 山科中学校 |
備考 | ■前道西側公道5.9m、南側公道4m■他に私道負担面積約18m2有 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。