更新日時: 2023/05/28 17:37
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「伏見稲荷駅」より徒歩約6分
交通2: 奈良線 「稲荷駅」より徒歩約8分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
5,000万円 | 205.14m2 (62.05坪) | 80.6万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草鈴塚町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 160% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 2.2m |
セットバック |   | 私道面積 | 有 16.00m2 |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 砂川小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
備考 | ■他に私道負担面積約16m2有 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。