更新日時: 2025/04/20 17:52
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「藤森駅」より徒歩約12分
交通2: 奈良線 「JR藤森駅」より徒歩約17分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
1,680万円 | 105.47m2 (31.9坪) | 52.7万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草瓦町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 50% / 80% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 3.2m |
セットバック | 要 2.13m2 | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 深草小学校 | 中学校区 | 深草中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。