更新日時: 2025/12/04 17:50
交通1: 京阪電気鉄道鴨東線 「出町柳駅」より徒歩約18分
交通2: 叡山電鉄 「出町柳駅」より徒歩約18分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 4,690万円 | 136.36m2 (41.24坪) | 113.7万円 |


| 所在地 | 京都市左京区下鴨蓼倉町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 100% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 3.8m |
| セットバック | 要 2.34m2 | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 下鴨小学校 | 中学校区 | 下鴨中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ・高度:10m ・準防火地域 ・歴史遺産型美観地区・前道幅員:3.3~3.8m | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
