更新日時: 2025/05/16 17:53
交通1: 山陰本線 「二条駅」より徒歩約21分
交通2: 京都市東西線 「二条駅」より徒歩約22分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
4,280万円 | 49.72m2 | 163.50m2 | 5LDK | 1990年5月 |
所在地 | 京都市上京区下長者町通智恵光院東入西辰巳町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 鉄骨造 / 4階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 300% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 10.9m |
セットバック | - | 私道面積 | 有 0.40m2 |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 二条城北小学校 | 中学校区 | 二条中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | 私道:含 電気メーター2ケ所 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 4,280万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。