更新日時: 2026/03/03 08:34
交通1: 叡山電鉄 「修学院駅」より徒歩約6分
交通2: 叡山電鉄 「一乗寺駅」より徒歩約7分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 110.08m2 | 87.75m2 | 3LDK | 2025年10月 |
| 所在地 | 京都市左京区一乗寺松田町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 新築 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 50% / 80% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 4.0m |
| セットバック | 要 0.03m2 | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 修学院小学校 | 中学校区 | 修学院中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ※5018 建築確認番号:第2025確認建築京機構市00328号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店同じ町内の同価格物件なら
同じ町内で価格を下げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
