更新日時: 2026/04/30 17:53
交通1: 京都市烏丸線 「北山駅」より徒歩約19分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 76.26m2 | 109.54m2 | 6K | 1982年6月 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂南大路町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
| 駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 50% / 80% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 2.6m |
| セットバック | 要 3.78m2 | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | 再建築不可 |
| 小学校区 | 上賀茂小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | |||
| 担当者のコメント | 非道路のため原則再建築不可ですが、許可等により建築可能な場合があります(過去に法第43条許可等を受けた敷地が接する通路) | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店同じ町内で価格を上げると...
同じ学区内で価格を上げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
