更新日時: 2025/12/04 17:50
交通1: 京都市東西線 「東山駅」より徒歩約7分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 8,800万円 | 80.13m2 | 86.61m2 | 7K | 築不詳 |
| 所在地 | 京都市東山区三条通白川橋東入4丁目中之町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建+地下1階 | 建物現況 | 空家 |
| 駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 300% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 7.0m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 開睛小学校 | 中学校区 | 開睛中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 築不詳 前面道路調査中 地階未登記 がけ条例による規制有 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
