更新日時: 2025/12/04 17:50
交通1: 京都市東西線 「蹴上駅」より徒歩約25分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 4,580万円 | 128.26m2 | 91.50m2 | 3LDK | 2006年7月 |
| 所在地 | 京都市左京区鹿ケ谷桜谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 50% / 80% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 2.2m |
| セットバック | 要 12.05m2 | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 第三錦林小学校 | 中学校区 | 岡崎中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ・町会費:3000円/年※5024 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店同じ町内で価格を下げると...
同じ学区内で価格を上げると...
同じ学区内で価格を下げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
