更新日時: 2025/12/05 17:50
交通1: 奈良線 「東福寺駅」より徒歩約14分
交通2: 京阪電気鉄道京阪線 「東福寺駅」より徒歩約14分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,420万円 | 36.59m2 | 76.07m2 | 3LDK | 1999年10月 |
| 所在地 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 空家 |
| 駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 5.6m 南 2.3m |
| セットバック |   | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 東山泉西学舎小学校 | 中学校区 | 東山泉東学舎中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 水路敷占用許可5年毎有り(使用料なし)北側公道、南側非道路 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
