更新日時: 2026/04/13 17:54
交通1: 叡山電鉄 「木野駅」より徒歩約7分
交通2: 京都市烏丸線 「国際会館駅」より徒歩約18分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 3,780万円 | 194.73m2 (58.9坪) | 64.2万円 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉幡枝町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 30% / 60% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 6.0m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 岩倉南小学校 | 中学校区 | 洛北中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ※5204 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
