更新日時: 2026/09/21 17:51
交通1: 山陰本線 「花園駅」より徒歩約9分
交通2: 山陰本線 「円町駅」より徒歩約12分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 3,298万円 | 43.64m2 | 93.39m2 | 2SLDK | 2026年6月 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦安井藤ノ木町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 新築 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい / 容積率 | 80% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 5.0m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 安井小学校 | 中学校区 | 四条中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 建築確認申請費用120万円、外構費用120万円、水道負担金22万円全て別途要 建築確認番号:第07建築確認IPEC00605号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
