更新日時: 2026/10/19 17:50
交通1: 京都市烏丸線 「丸太町駅」より徒歩約14分
交通2: 京都市東西線 「二条城前駅」より徒歩約14分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 3,998万円 | 73.25m2 (22.15坪) | 0.0万円 |
| 所在地 | 京都市上京区下立売通黒門東入橋西二町目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい / 容積率 | 80% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 6.3m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 二条城北小学校 | 中学校区 | 二条中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ・仮測量面積:68.54平米(20.73坪)・解体費用別途要す※5220 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
