更新日時: 2024/12/26 17:49
交通1: 近鉄京都線 「十条駅」より徒歩約9分
交通2: 近鉄京都線 「上鳥羽口駅」より徒歩約15分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
720万円 | 41.67m2 (12.6坪) | 57.1万円 |
所在地 | 京都市南区上鳥羽菅田町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 300% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 2.6m |
セットバック |   | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 上鳥羽小学校 | 中学校区 | 洛南中学校 |
備考 | ■イオン歩15分■国道1号線に面しています | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。