更新日時: 2024/10/31 17:49
交通1: 京都市東西線 「太秦天神川駅」より徒歩約9分
交通2: 京福嵐山本線 「嵐電天神川駅」より徒歩約8分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,998万円 | 50.77m2 | 83.04m2 | 3LDK | 2024年10月 |
所在地 | 京都市右京区山ノ内荒木町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 未着工 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 洋 4.2帖 2階 LDK 15.0帖 3階 洋 6.0帖 和 6.0帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 3.6m 北 4.1m |
セットバック |   | 私道面積 | 有 9.24m2 |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 山/内小学校 | 中学校区 | 四条中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | 建築確認番号:第1号 | ||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。