更新日時: 2024/12/26 17:49
交通1: 京福嵐山本線 「帷子ノ辻駅」より徒歩約9分
交通2: 京福北野線 「帷子ノ辻駅」より徒歩約9分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,100万円 | 36.95m2 | 40.01m2 | 3K | 1972年1月 |
所在地 | 京都市右京区太秦面影町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 K 2.3帖 和 5.8帖 2階 和 4.5帖 和 4.5帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 東 5.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 太秦小学校 | 中学校区 | 太秦中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。