更新日時: 2025/05/02 17:49
交通1: 京都市東西線 「蹴上駅」より徒歩約8分
交通2: 京都市東西線 「東山駅」より徒歩約21分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
1,890万円 | 99.17m2 (29.99坪) | 63.0万円 |
所在地 | 京都市山科区日ノ岡夷谷町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 30% / 50% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 東 3.4m |
セットバック | 要 2.70m2 | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 陵ヶ岡小学校 | 中学校区 | 花山中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。