更新日時: 2025/05/17 17:48
交通1: 東海道本線 「石山駅」よりバス乗車約18分
バス 「新免停」より徒歩約6分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
1,080万円 | 950.71m2 (287.58坪) | 3.8万円 |
所在地 | 大津市新免2丁目 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし | 建ぺい / 容積率 | 70% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南西 3.8m |
セットバック | 要 2.40m2 | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 上田上小学校 | 中学校区 | 田上中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。