更新日時: 2024/10/31 17:49
交通1: 近鉄京都線 「竹田駅」より徒歩約38分
バス乗車約18分
バス 「久我停」より徒歩約7分
交通2: 京都市烏丸線 「竹田駅」より徒歩約38分
バス乗車約18分
バス 「久我停」より徒歩約7分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
1,750万円 | 101.57m2 (30.72坪) | 57.0万円 |
所在地 | 京都市伏見区久我御旅町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 更地 | 建築条件 | なし |
建物構造 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 6.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 神川小学校 | 中学校区 | 神川中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。