更新日時: 2024/10/31 17:49
交通1: 京都市東西線 「東野駅」より徒歩約15分
交通2: 京都市東西線 「椥辻駅」より徒歩約19分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,280万円 | 65.56m2 | 108.72m2 | 4LDK | 1992年1月 |
所在地 | 京都市山科区大塚南溝町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 和 6.5帖 2階 LDK 16.0帖 3階 洋 6.5帖 洋 6.0帖 洋 6.0帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 5.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 有 184.00m2 |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 大塚小学校 | 中学校区 | 音羽中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
同じ町内で価格を上げると...
同じ町内で価格を上げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。