更新日時: 2024/11/21 17:48
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「鳥羽街道駅」より徒歩約7分
交通2: 奈良線 「稲荷駅」より徒歩約10分
土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
2,080万円 | 198.34m2 (59.99坪) | 0.0万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草願成町 | ||
---|---|---|---|
土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 40% / 60% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 4.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 稲荷小学校 | 中学校区 | 深草中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。