更新日時: 2024/12/26 17:49
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「墨染駅」より徒歩約5分
交通2: 奈良線 「JR藤森駅」より徒歩約6分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
5,680万円 | 125.00m2 | 92.11m2 | 3LDK | 2023年6月 |
所在地 | 京都市伏見区深草石橋町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 居住中 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 LDK 18.3帖 2階 洋 8.0帖 洋 4.3帖 洋 4.0帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 50% / 80% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 東 6.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 藤ノ森小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。