更新日時: 2024/12/26 17:49
交通1: 阪急電鉄京都線 「西向日駅」より徒歩約32分
交通2: 東海道本線 「長岡京駅」より徒歩約39分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,855万円 | 72.56m2 | 81.15m2 | 3LDK | 2012年6月 |
所在地 | 京都市伏見区久我西出町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 LDK 14.0帖 2階 洋 8.0帖 洋 6.0帖 洋 6.0帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 6.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 無   |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 久我の杜小学校 | 中学校区 | 神川中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
同じ町内で価格を少し上げると...
同じ町内で価格を少し上げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。