更新日時: 2025/04/05 18:01
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「龍谷大前深草駅」より徒歩約3分
交通2: 奈良線 「稲荷駅」より徒歩約7分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,580万円 | 81.63m2 | 135.00m2 | 8DK | 1990年12月 |
所在地 | 京都市伏見区深草綿森町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 空家 |
駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 DK 8.0帖 和 3.4帖 洋 4.5帖 2階 洋 3.7帖 洋 7.7帖 洋 8.2帖 3階 洋 6.2帖 洋 6.2帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 東 5.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 無 |
引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 砂川小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 2,580万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。