更新日時: 2025/04/05 18:01
交通1: 山陰本線 「太秦駅」より徒歩約9分
交通2: 京福嵐山本線 「帷子ノ辻駅」より徒歩約8分
価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,580万円 | 40.00m2 | 80.19m2 | 3LDK | 1993年11月 |
所在地 | 京都市右京区太秦乾町 | ||
---|---|---|---|
建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 居住中 |
駐車場 | 無 | 地目 | 宅地 |
間取詳細 | 1階 LDK 10.0帖 2階 洋 14.0帖 3階 和 6.0帖 洋 6.0帖 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 5.0m |
セットバック | - | 私道面積 | 有 14.20m2 |
引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
小学校区 | 常磐野小学校 | 中学校区 | 蜂ヶ岡中学校 |
幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
物件価格 | 1,580万円 |
---|---|
金利 | % |
返済期間 | 年 |
頭金 | 万円 (半角数字) |
ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
月々支払額 | --,--- 円 |
ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。