更新日時: 2025/12/05 17:50
交通1: 東海道本線 「西大路駅」より徒歩約12分
交通2: 近鉄京都線 「東寺駅」より徒歩約14分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,800万円 | 68.92m2 | 75.03m2 | 5K | 1950年1月 |
| 所在地 | 京都市南区唐橋高田町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 間取詳細 | 1階 和 6.0帖 和 2.0帖 2階 和 4.5帖 和 2.0帖 和 6.0帖 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 5.8m 東 2.6m |
| セットバック |   | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 唐橋小学校 | 中学校区 | 八条中学校 |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 円町店同じ町内で価格を少し下げると...
同じ学区内の同価格物件なら
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
