更新日時: 2025/12/05 17:50
交通1: 京福嵐山本線 「有栖川駅」より徒歩約6分
交通2: 山陰本線 「太秦駅」より徒歩約14分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 47.70m2 | 50.41m2 | 3DK | 1950年1月 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨野秋街道町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 2階建 | 建物現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 間取詳細 | 1階 DK 6.6帖 和 6.0帖 2階 和 6.0帖 和 6.0帖 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 南 4.0m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 嵯峨野小学校 | 中学校区 | 蜂ヶ岡中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 円町店同じ町内で価格を少し下げると...
同じ学区内で価格を少し下げると...
メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
