更新日時: 2026/01/19 17:48
交通1: 京阪電気鉄道京阪線 「龍谷大前深草駅」より徒歩約5分
交通2: 京阪電気鉄道京阪線 「藤森駅」より徒歩約10分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 3,580万円 | 75.58m2 | 89.31m2 | 3LDK | 2026年3月 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草綿森町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 建築中 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 間取詳細 | 1階 洋 5.0帖 2階 LDK 16.3帖 3階 洋 7.5帖 洋 6.0帖 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 4.7m |
| セットバック | - | 私道面積 | 有 10.77m2 |
| 引渡時期 | 期日指定 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 砂川小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
| 備考 | 建築確認番号:第R07確認PLN奈支0329号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 円町店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
