更新日時: 2026/01/19 17:48
交通1: 近鉄京都線 「伏見駅」より徒歩約7分
交通2: 近鉄京都線 「竹田駅」より徒歩約16分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 3,980万円 | 131.74m2 (39.85坪) | 99.9万円 |
| 所在地 | 京都市伏見区鳥羽町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい / 容積率 | 80% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北 15.0m |
| セットバック | - | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 伏見住吉小学校 | 中学校区 | 伏見中学校 |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 円町店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
