京都市北区西賀茂上庄田町 土地・新築分譲
名称 | 販売状況 | 価格(万円) | 間取 | 土地面積(平米) | 建物面積(平米) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 新築一戸建 | 4,080万円 | 4LDK | 159.91m2 | 97.71m2 | 詳細 |
2号地 | 新築一戸建 | 3,698万円 | 4LDK | 159.85m2 | 96.27m2 | 詳細 |
3号地 | 新築一戸建 | 4,098万円 | 4LDK | 175.77m2 | 106m2 | 詳細 |
4号地 | 成約済 | - | ||||
5号地 | 新築一戸建 | 4,098万円 | 4LDK | 178.38m2 | 104.76m2 | 詳細 |
6号地 | 新築一戸建 | 4,580万円 | 4LDK | 160.19m2 | 97.91m2 | 詳細 |
7号地 | 新築一戸建 | 4,380万円 | 4LDK | 159.88m2 | 96.26m2 | 詳細 |
8号地 | 新築一戸建 | 3,798万円 | 4LDK | 189.29m2 | 105.17m2 | 詳細 |
9号地 | 新築一戸建 | 4,350万円 | 4LDK | 162.86m2 | 97.31m2 | 詳細 |
建築確認番号:第R05確認建築IPEC00810号 他
情報更新日:2024/11/10