京都市北区西賀茂上庄田町 土地・新築分譲
名称 | 販売状況 | 価格(万円) | 間取 | 土地面積(平米) | 建物面積(平米) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 新築一戸建 | 3,498万円 | 4LDK | 159.91m2 | 97.71m2 | 詳細 |
2号地 | 新築一戸建 | 3,198万円 | 4LDK | 159.85m2 | 96.27m2 | 詳細 |
3号地 | 成約済 | - | ||||
4号地 | 成約済 | - | ||||
5号地 | 成約済 | - | ||||
6号地 | 成約済 | - | ||||
7号地 | 新築一戸建 | 3,498万円 | 4LDK | 159.88m2 | 96.26m2 | 詳細 |
8号地 | 成約済 | - | ||||
9号地 | 新築一戸建 | 3,498万円 | 4LDK | 162.86m2 | 97.31m2 | 詳細 |
建築確認番号:第R05確認建築IPEC00810号 他
情報更新日:2025/03/09
